Magnetised Ferrite
Charged Metallic Element
Uncommon
Legal
Highly processed metal, requiring several stages of processing in a Refiner.
Used in the creation of advanced structures and technologies. Avoid ingestion.
Used in the creation of advanced structures and technologies. Avoid ingestion.
ID: LAND3
Base Value
82
Low Price
74
High Price
90
Buy Price
103
Stack Multiplier
1
Charge Value
10
Easy To Refine
Yes
Egg Modifier
Yes
Ways to obtain Magnetised Ferrite
Requested Operation: Magnetize Metal
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Pure Ferrite | 2 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND2["
"]
S_LAND2 -->|2| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Pure Ferrite
Requested Operation: Carbonize Metal
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Ferrite Dust | 1 |
| Carbon | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3
S_FUEL1["
"]
S_FUEL1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Ferrite Dust

Carbon
Requested Operation: Carbonize Metal
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Ferrite Dust | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Ferrite Dust

Condensed Carbon
Requested Operation: Carbonize Metal
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Pure Ferrite | 1 |
| Carbon | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND2["
"]
S_LAND2 -->|1| S_LAND3
S_FUEL1["
"]
S_FUEL1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Pure Ferrite

Carbon
Requested Operation: Carbonize Metal
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Pure Ferrite | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND2["
"]
S_LAND2 -->|1| S_LAND3
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Pure Ferrite

Condensed Carbon
Requested Operation: Matter Expansion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Pure Ferrite | 2 |
| Pugneum | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND2["
"]
S_LAND2 -->|2| S_LAND3
S_ROBOT1["
"]
S_ROBOT1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Pure Ferrite

Pugneum
Requested Operation: Matter Expansion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Magnetised Ferrite | 3 |
| Pugneum | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND3["
"]
S_LAND3 -->|3| S_LAND3
S_ROBOT1["
"]
S_ROBOT1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Magnetised Ferrite

Pugneum
Requested Operation: Mineral Alchemy
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Platinum | 1 |
| Oxygen | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_ASTEROID3["
"]
S_ASTEROID3 -->|1| S_LAND3
S_OXYGEN["
"]
S_OXYGEN -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Platinum

Oxygen
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Indium | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_BLUE2["
"]
S_BLUE2 -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Indium

Ferrite Dust
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Cadmium | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_RED2["
"]
S_RED2 -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Cadmium

Ferrite Dust
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Emeril | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_GREEN2["
"]
S_GREEN2 -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Emeril

Ferrite Dust
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Copper | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_YELLOW2["
"]
S_YELLOW2 -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Copper

Ferrite Dust
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Activated Cadmium | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_EX_RED["
"]
S_EX_RED -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Activated Cadmium

Ferrite Dust
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Activated Indium | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_EX_BLUE["
"]
S_EX_BLUE -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Activated Indium

Ferrite Dust
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Activated Emeril | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_EX_GREEN["
"]
S_EX_GREEN -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Activated Emeril

Ferrite Dust
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Activated Copper | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_EX_YELLOW["
"]
S_EX_YELLOW -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Activated Copper

Ferrite Dust
Requested Operation: Deep Metal Compression
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Ferrite Dust | 1 |
| Pure Ferrite | 1 |
| Silver | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3
S_LAND2["
"]
S_LAND2 -->|1| S_LAND3
S_ASTEROID1["
"]
S_ASTEROID1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Ferrite Dust

Pure Ferrite

Silver
Requested Operation: Deep Metal Compression
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Ferrite Dust | 1 |
| Pure Ferrite | 1 |
| Gold | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3
S_LAND2["
"]
S_LAND2 -->|1| S_LAND3
S_ASTEROID2["
"]
S_ASTEROID2 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Ferrite Dust

Pure Ferrite

Gold
Requested Operation: Deep Metal Compression
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Ferrite Dust | 1 |
| Pure Ferrite | 1 |
| Platinum | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3
S_LAND2["
"]
S_LAND2 -->|1| S_LAND3
S_ASTEROID3["
"]
S_ASTEROID3 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Ferrite Dust

Pure Ferrite

Platinum
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Activated Quartzite | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_EX_PURPLE["
"]
S_EX_PURPLE -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Activated Quartzite

Ferrite Dust
Requested Operation: Stellar / Metal Fusion
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Quartzite | 1 |
| Ferrite Dust | 1 |
flowchart TD
S_LAND3["
"]
S_PURPLE2["
"]
S_PURPLE2 -->|1| S_LAND3
S_LAND1["
"]
S_LAND1 -->|1| S_LAND3

Magnetised Ferrite

Quartzite

Ferrite Dust
Used to make
| Creates | Via | Needs |
|---|---|---|
| Basalt | Refiner | Pyrite ×1, Magnetised Ferrite ×1 |
| Basalt | Refiner | Phosphorus ×1, Magnetised Ferrite ×1 |
| Magnetised Ferrite | Refiner | Magnetised Ferrite ×3, Pugneum ×1 |
| Paraffinium | Refiner | Sulphurine ×1, Magnetised Ferrite ×1 |
| Pure Ferrite | Refiner | Magnetised Ferrite ×1 |
| Pyrite | Refiner | Lithium ×1, Magnetised Ferrite ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Nitrogen ×1, Magnetised Ferrite ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Methane ×1, Magnetised Ferrite ×1 |
| Starship Launch Fuel | Refiner | Di-Hydrogen ×10, Magnetised Ferrite ×10, Sodium Nitrate ×5 |
| Uranium | Refiner | Radon ×1, Magnetised Ferrite ×1 |
| Uranium | Refiner | Crystallized Helium ×1, Magnetised Ferrite ×1 |
| Concentric Transducer | Crafting | Superconductor ×1, Magnetised Ferrite ×50 |
| Construct Shell | Crafting | Magnetised Ferrite ×210, Crystal Sulphide ×3, Life Support Gel ×2 |
| Dark Matter | Crafting | Noospheric Orb ×1, Magnetised Ferrite ×5 |
| Homeworld Repeater | Crafting | Hydraulic Wiring ×1, Gold ×20, Magnetised Ferrite ×60 |
| Magnetic Resonator | Crafting | Magnetised Ferrite ×40, Ionized Cobalt ×40 |
| Memory Of Conquest | Crafting | Chromatic Metal ×99, Magnetised Ferrite ×66, Sodium Nitrate ×33 |
| Seed Of Life | Crafting | Seed Of Will ×1, Magnetised Ferrite ×5 |
| Seeds Of Glass | Crafting | Magnetised Ferrite ×100, Fragmented Qualia ×100 |
| Surge Battery | Crafting | Sodium Nitrate ×15, Gold ×20, Magnetised Ferrite ×20 |
| Battery | Base Building | Magnetised Ferrite ×60, Condensed Carbon ×100 |
| Bio-Dome | Base Building | Magnetised Ferrite ×25, Glass ×5 |
| Construction Research Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×20, Carbon Nanotubes ×1 |
| Electromagnetic Generator | Base Building | Metal Plating ×2, Magnetised Ferrite ×60, Chromatic Metal ×75 |
| Exosuit Research Station | Base Building | Chromatic Metal ×40, Magnetised Ferrite ×25 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Galactic Trade Terminal | Base Building | Magnetised Ferrite ×25, Microprocessor ×3 |
| Gravitino Host | Base Building | Chromatic Metal ×25, Silver ×120, Magnetised Ferrite ×25 |
| Large Ruined Archway | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Medium Refiner | Base Building | Magnetised Ferrite ×100, Di-Hydrogen Jelly ×5 |
| Nautilon Platform | Base Building | Magnetised Ferrite ×90, Oxygen ×100, Di-Hydrogen Jelly ×3 |
| Ruined Arch | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Column | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Dome | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Gateway | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Monolith | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Monument | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Slab | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Statue | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Storehouse | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Totem | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Ruined Wall | Base Building | Polished Stone ×25, Magnetised Ferrite ×25 |
| Science Specialist's Room | Base Building | Silver ×50, Magnetised Ferrite ×25, Chromatic Metal ×20 |
| Science Terminal | Base Building | Chromatic Metal ×40, Magnetised Ferrite ×25 |
| Stellar Extractor Room | Base Building | Silver ×60, Gold ×45, Magnetised Ferrite ×40 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Utopia Exosuit Station | Base Building | Chromatic Metal ×40, Magnetised Ferrite ×25 |
| Viewing Sphere | Base Building | Magnetised Ferrite ×10, Glass ×3 |
| Wonder Projector | Base Building | Chromatic Metal ×40, Magnetised Ferrite ×25, Antimatter ×1 |
| Alternator | Tech Install | Chromatic Metal ×50, Magnetised Ferrite ×30 |
| Containment Failure | Tech Install | Magnetised Ferrite ×100, Chromatic Metal ×120, Gold ×90 |
| Cyclops Scope | Tech Install | Magnetised Ferrite ×60, Solar Mirror ×2, Wiring Loom ×1 |
| Dredging Laser | Tech Install | Magnetised Ferrite ×80, Lithium ×90, Crystal Sulphide ×4 |
| Drift Suspension | Tech Install | Magnetised Ferrite ×50, Paraffinium ×50, Wiring Loom ×1 |
| Exo-Skiff | Tech Install | Magnetised Ferrite ×120, Salt ×30, Crystal Sulphide ×2 |
| Exocraft Boosters | Tech Install | Magnetised Ferrite ×15, Chromatic Metal ×50, Carbon Nanotubes ×2 |
| Exocraft Mining Laser | Tech Install | Magnetised Ferrite ×25, Chromatic Metal ×100, Life Support Gel ×2 |
| Fusion Engine | Tech Install | Magnetised Ferrite ×25, Life Support Gel ×2 |
| Grip Boost Suspension | Tech Install | Magnetised Ferrite ×50, Tritium ×50, Wiring Loom ×1 |
| Hi-Slide Suspension | Tech Install | Magnetised Ferrite ×50, Dioxite ×50, Wiring Loom ×1 |
| Hull Fracture | Tech Install | Magnetised Ferrite ×160 |
| Humboldt Drive | Tech Install | Magnetised Ferrite ×25, Life Support Gel ×2 |
| Interstellar Scanner | Tech Install | Chromatic Metal ×160, Magnetised Ferrite ×70, Wiring Loom ×2 |
| Master Circuit | Tech Install | Magnetised Ferrite ×10 |
| Melted Servos | Tech Install | Magnetised Ferrite ×120, Silver ×100 |
| Mineral Processing Rig | Tech Install | Magnetised Ferrite ×100, Hydraulic Wiring ×2, Microprocessor ×4 |
| Network Interface | Tech Install | Magnetised Ferrite ×10, Condensed Carbon ×50 |
| Neutron Cannon | Tech Install | Magnetised Ferrite ×95, Magnetic Resonator ×1, Wiring Loom ×1 |
| Photovoltaic Panel | Tech Install | Chromatic Metal ×50, Magnetised Ferrite ×30, Cobalt ×50 |
| Power Distributor | Tech Install | Chromatic Metal ×50, Magnetised Ferrite ×30 |
| Pressure Seal | Tech Install | Magnetised Ferrite ×20 |
| Rusted Circuits | Tech Install | Magnetised Ferrite ×200, Chlorine ×20 |
| Self-Greasing Servos | Tech Install | Magnetised Ferrite ×40, Acid ×1, Wiring Loom ×1 |
| Solar Ray | Tech Install | Magnetised Ferrite ×50, Cobalt ×50 |
| Tethys Beam | Tech Install | Magnetised Ferrite ×50, Chlorine ×100, Living Pearl ×10 |
| Upgrade Module | Tech Install | Chromatic Metal ×150, Magnetised Ferrite ×25, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Magnetised Ferrite ×250, Wiring Loom ×2 |
| Waveform Recycler | Tech Install | Magnetised Ferrite ×100, Ion Battery ×1 |
Recharges these technologies
| Technology | Category | Charge |
|---|---|---|
| Boltcaster | Weapon | 200 |
| Incinerator | Weapon | 200 |
| Pulse Spitter | Weapon | 200 |
| Scatter Blaster | Weapon | 200 |