Sodium
Unrefined Catalytic Element
Uncommon
Legal
A powerful catalyst, useful for charging defensive technologies such as shields or hazard protection.
Exosuit material handling technology allows automatic harvesting from appropriate sodium-rich flora.
A vital ingredient in the creation of many advanced devices, products and components.
Exosuit material handling technology allows automatic harvesting from appropriate sodium-rich flora.
A vital ingredient in the creation of many advanced devices, products and components.
ID: CATALYST1
Base Value
41
Low Price
37
High Price
45
Buy Price
185
Stack Multiplier
1
Charge Value
2
Egg Modifier
Yes
Ways to obtain Sodium
Requested Operation: Free Sodium
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Sodium Nitrate | 1 |
flowchart TD
S_CATALYST1["
"]
S_CATALYST2["
"]
S_CATALYST2 -->|1| S_CATALYST1

Sodium

Sodium Nitrate
Requested Operation: Extract Organic Sodium
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Marrow Bulb | 1 |
flowchart TD
S_CATALYST1["
"]
S_PLANT_CAVE["
"]
S_PLANT_CAVE -->|1| S_CATALYST1

Sodium

Marrow Bulb
Requested Operation: Extract Organic Sodium
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Marrow Bulb | 1 |
| Carbon | 1 |
flowchart TD
S_CATALYST1["
"]
S_PLANT_CAVE["
"]
S_PLANT_CAVE -->|1| S_CATALYST1
S_FUEL1["
"]
S_FUEL1 -->|1| S_CATALYST1

Sodium

Marrow Bulb

Carbon
Requested Operation: Extract Organic Sodium
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Marrow Bulb | 1 |
| Condensed Carbon | 1 |
flowchart TD
S_CATALYST1["
"]
S_PLANT_CAVE["
"]
S_PLANT_CAVE -->|1| S_CATALYST1
S_FUEL2["
"]
S_FUEL2 -->|1| S_CATALYST1

Sodium

Marrow Bulb

Condensed Carbon
Used to make
| Creates | Via | Needs |
|---|---|---|
| Ion Battery | Refiner | Ferrite Dust ×10, Silver ×10, Sodium ×10 |
| Marrow Bulb | Refiner | Sodium ×2, Mordite ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Sodium ×2 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Sodium ×1, Oxygen ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Carbon ×1, Sodium ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Condensed Carbon ×1, Sodium ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Sodium ×1, Pugneum ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Nitrogen ×1, Sodium ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Marrow Bulb ×1, Sodium ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Kelp Sac ×1, Sodium ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Faecium ×1, Sodium ×1 |
| Sodium Nitrate | Refiner | Methane ×1, Sodium ×1 |
| Starship Launch Fuel | Refiner | Di-Hydrogen ×10, Pure Ferrite ×20, Sodium ×10 |
| Warp Cell | Refiner | Condensed Carbon ×25, Sodium ×10, Chromatic Metal ×250 |
| Base Teleport Module | Base Building | Metal Plating ×4, Carbon Nanotubes ×2, Sodium ×40 |
| Base Teleport Module | Base Building | Metal Plating ×4, Carbon Nanotubes ×2, Sodium ×40 |
| Blue Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Capped Standing Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Ceiling Light | Base Building | Pure Ferrite ×5, Sodium ×15 |
| Emergency Light | Base Building | Pure Ferrite ×5, Sodium ×15 |
| Flat Panel | Base Building | Ferrite Dust ×10, Sodium ×10 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Freighter Storage Unit | Base Building | Magnetised Ferrite ×50, Sodium ×20 |
| Green Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Lab Lamp | Base Building | Sodium ×10 |
| Lantern | Base Building | Sodium ×5 |
| Light Box | Base Building | Sodium ×5 |
| Light Floor | Base Building | Sodium ×5 |
| Light Table | Base Building | Sodium ×10, Ferrite Dust ×10 |
| Nutrient Processor | Base Building | Metal Plating ×2, Hermetic Seal ×1, Sodium ×25 |
| Pink Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Red Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Rounded Standing Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Server | Base Building | Pure Ferrite ×10, Sodium ×5 |
| Side Panel | Base Building | Ferrite Dust ×10, Sodium ×10 |
| Signal Booster | Base Building | Metal Plating ×1, Carbon Nanotubes ×1, Sodium ×15 |
| Squared Standing Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Container | Base Building | Magnetised Ferrite ×35, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Storage Room | Base Building | Silver ×50, Sodium ×20 |
| Wall Fan | Base Building | Condensed Carbon ×5, Sodium ×5 |
| Wall Screen | Base Building | Condensed Carbon ×5, Sodium ×5 |
| White Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Yellow Light | Base Building | Sodium ×5 |
| Damaged Wiring | Tech Install | Microprocessor ×6, Hermetic Seal ×8, Sodium ×126 |
| Input Terminal | Tech Install | Sodium ×20, Chromatic Metal ×20 |
| Security Alarm | Tech Install | Sodium ×40 |
| Spark Relay | Tech Install | Sodium ×20 |
| Superconductive Lock | Tech Install | Sodium ×10 |
| Tiny Motor | Tech Install | Sodium ×40, Condensed Carbon ×20 |
| Upgrade Module | Tech Install | Chromatic Metal ×100, Sodium ×100, Wiring Loom ×2 |
| Upgrade Module | Tech Install | Sodium ×100, Ion Battery ×2, Wiring Loom ×2 |
Recharges these technologies
| Technology | Category | Charge |
|---|---|---|
| Aeron Shield | RobotShip | 200 |
| Deflector Shield | Ship | 200 |
| Hazard Protection | Suit | 80 |